Own or Rent in Downtown Bloomington
For Purchase
| 221 E. Front St. | ||||
| Sq. Ft.: | 1500-2000 Sq Ft. | Owner: | Tim Tilton | |
| Type: | 2 BR, 2 BA luxury condos | Phone: | 309-242-6627 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center St. Unit 501 | ||||
| Sq. Ft.: | 3 BR, 2 Bath | Owner: | Char Huff, realtor | |
| Type: | $359,900 | Phone: | 309- 825-2427 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center St. Unit 201 | ||||
| Sq. Ft.: | 3BR, 2 BA, Office | Owner: | Char Huff, realtor | |
| Type: | $349,900 | Phone: | 309-825-2427 | |
| Ensenberger Building-212 N. Center- Unit 104 | ||||
| Sq. Ft.: | 1 BR, 1 Bath | Owner: | Char Huff, realtor | |
| Type: | $144,900 | Phone: | 309-825-2427 | |
| Ensenberger Building 212 N. Center- unit 105 | ||||
| Sq. Ft.: | 2 BR, 1.5 Baths | Owner: | Char Huff, realtor | |
| Type: | $239,000 | Phone: | 309-825-2427 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center - Unit 205 | ||||
| Sq. Ft.: | 2 BR, 2 bath | Owner: | Char Huff, realtor | |
| Type: | $319,900 | Phone: | 309-825-2427 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center - Unit 305 | ||||
| Sq. Ft.: | 2 BR, 2 Bath | Owner: | Char Huff, realtor | |
| Type: | $289,900 | Phone: | 309-825-2427 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center - Unit 603 | ||||
| Sq. Ft.: | 2 BR, 2 Bath | Owner: | Char Huff, realtor | |
| Type: | $199,900 | Phone: | 309-825-2427 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center Unit 101 | ||||
| Sq. Ft.: | Retail/Office Space | Owner: | Char Huff | |
| Type: | $158,400 | Phone: | 309-825-2427 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center - Unit 702 | ||||
| Sq. Ft.: | 2BR, 2 bath | Owner: | Char Huff, realtor | |
| Type: | $225,900 | Phone: | 309-825-2427 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center - Unit 304 | ||||
| Sq. Ft.: | 2 BR, 1.5 Bath | Owner: | Char Huff, realtor | |
| Type: | $159,900 | Phone: | 309-825-2427 | |
| 405 W. Washington | ||||
| Sq. Ft.: | 5465 sq. ft. multi-use building, with 1000 sq. ft. office | Owner: | Gary Trembley (Realtor) | |
| Type: | Office, Retail, or Warehouse | Phone: | 309-275-5530 | |
| 506 W. Taylor | ||||
| Sq. Ft.: | 3150 sq. ft. | Owner: | Gary Trembley (Realtor) | |
| Type: | Office or Retail | Phone: | 309-275-5530 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center, Unit 402 | ||||
| Sq. Ft.: | 2 BR, 2 Bath | Owner: | Char Huff | |
| Type: | $199,900 | Phone: | 309-825-2427 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center, Unit 601 | ||||
| Sq. Ft.: | 3 BR, 2 Bath | Owner: | Char HUff | |
| Type: | $389,000 | Phone: | 309-825-2427 | |
| 305 W. Monroe, Unit 4 | ||||
| Sq. Ft.: | 2 BR, 1 bath | Owner: | Renee Rongey | |
| Type: | Condo/Townhome | Phone: | 309-242-1567 | |
For Rent
| 610 E. Monroe | ||||
| Sq. Ft.: | 1 Bedroom Duplex | Owner: | Ken Chiu | |
| Type: | Phone: | 309-829-6083 | ||
| 622 N. Main St. Apt. #4 | ||||
| Sq. Ft.: | Studio | Owner: | Mike Manna | |
| Type: | Studio | Phone: | 309-838-8918 | |
| 200 W. Monroe | ||||
| Sq. Ft.: | 1 Bedroom | Owner: | Tim Tilton | |
| Type: | Loft | Phone: | 309-242-6627 | |
| 604 W. Washington | ||||
| Sq. Ft.: | 1 bedroom apartment | Owner: | Kim Tcheng | |
| Type: | Phone: | 309-829-6083 | ||
| 403 N. Main Street | ||||
| Sq. Ft.: | studio, 2 & 3 bedroom apts avail | Owner: | Mike Manna | |
| Type: | apartments | Phone: | 309.838.8918 | |
| 622 N. Main St. #7 | ||||
| Sq. Ft.: | 1 bedroom | Owner: | Mike Manna | |
| Type: | Apartment | Phone: | 309-838-8918 | |
| 622 N. Main St. #11 | ||||
| Sq. Ft.: | Studio | Owner: | Mike Manna | |
| Type: | Studio | Phone: | 309-838-8918 | |
| 205 N. Main, 1st floor | ||||
| Sq. Ft.: | 4200 sq. ft. | Owner: | Gary Trembley (Realtor) | |
| Type: | Office | Phone: | 309-275-5530 | |
| 205 N. Main, Suite 300 | ||||
| Sq. Ft.: | 10000 sq. ft. | Owner: | Gary Trembley (Realtor) | |
| Type: | Office | Phone: | 309-275-5530 | |
| 205 N. Main Street, Suite 200 | ||||
| Sq. Ft.: | 14000 sq. ft. | Owner: | Gary Trembley (Realtor) | |
| Type: | Office | Phone: | 309-275-5530 | |
| 215 E. Douglas | ||||
| Sq. Ft.: | 2 bedroom | Owner: | Redbird Property Management | |
| Type: | Apartment | Phone: | 309-454-4888 | |
| 610 N. Main Street | ||||
| Sq. Ft.: | 3 Bedrooms | Owner: | Ann Luhcs | |
| Type: | rental | Phone: | 309-378-2329 | |
| 207 W. Jefferson, 1st floor | ||||
| Sq. Ft.: | 2168 | Owner: | Illinois House Building | |
| Type: | Commercial | Phone: | 309-829-5963 | |
| 207 W. Jefferson, 6th floor | ||||
| Sq. Ft.: | 2115 | Owner: | Illinois House Building | |
| Type: | Commercial | Phone: | 309-829-5963 | |
| 207 E. Washington | ||||
| Sq. Ft.: | 1000 | Owner: | Steve Parker | |
| Type: | Penthouse | Phone: | 309-275-0657 | |
| Ensenberger Building - 212 N. Center, Unit 505 | ||||
| Sq. Ft.: | 2 BR, 2 Bath | Owner: | Char Huff | |
| Type: | $289,000 | Phone: | 309-825-2427 | |
| 303 E. Jefferson | ||||
| Sq. Ft.: | 2 BR, 1 Bath | Owner: | Tracy Haas-Riley | |
| Type: | $750 per month | Phone: | 309-275-6590 | |
| Sq. Ft.: | Owner: | |||
| Type: | Phone: | |||
| 309 N. Main | ||||
| Sq. Ft.: | 2 BR 1 BATH | Owner: | Bobby Vericella | |
| Type: | Loft | Phone: | 309-275-4331 | |














Downtown Strategy
Farmer's Market